?
中国南方航空
中国南方航空公司成立于1992年2月1日,总部位于广州,是在原民航广州管理局基础上组建的一家以航空运输为主的国有骨干航空运输公司,1993年10月以中国南方航空公司为核心企业正式成立中国南方航空集团公司,根据国务院《民航体制改革方案》,2002年10月,以中国南方航空公司为主体,联合北方航空公司和新疆航空公司组建,组建新的中国南方航空集团,作为集团控股的航空运输主业,继续使用中国南方航空公司的名称和标识。
2007年11月15日,中国南方航空正式加入天合联盟。2018年11月15日,宣布自2019年1月1日起不再续签协议,退出天合联盟。
目前,中国南方航空公司是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。下辖有新疆、北方、北京、深圳、海南、黑龙江、吉林、大连、河南、湖北、湖南、广西、 西安、台湾、珠海直升机等15家分公司和厦门航空、汕头航空、贵州航空、珠海航空、重庆航空等5家控股子公司
总部、主运营基地:广州白云国际机场
IATA/ICAO代码:CZ/CSN
无线电呼号中文/英文:南航/CHINA SOUTHERN
三字结算码:784
飞行??图苹?里程奖励计划:明珠俱乐部
航徽标识:木棉花, 由一朵抽象化的大红色木棉花衬托在宝石蓝色的飞机垂直尾翼图案上组成,木棉花寓意公司总部在广州(市花),同时木棉花所象征的坦诚、热情的风格,塑造了公司的企业形象,
官方网站链接:http://www.csair.com/
当前执管运营飞机:612架 包括
303空客A320系列(9架空客A319、106架空客A320、99架空客A321、39架空客A320neo、50架空客A321neo)
40架空客A330系列(14架空客A330-200、26架空客A330-300)
12架空客A350-900
5架空客A380
7架中国商飞ARJ21
189架波音B737系列(26架波音B737-700、163架波音B737-800)
1架波音B747,
28架波音B777系列(13架波音B777F、15架波音B777-300ER)
27架波音B787系列(10架波音B787-8、17架波音B787-9)
(不包含停场暂停运营的24架B737-8)
近期机队消息:
2021年12月29日:深圳分公司引进一架空客A350-900,注册号:B-324S
2021年12月28日:深圳分公司引进一架空客A350-900,注册号:B-324R
2021年12月28日:广州总部引进一架中国商飞ARJ21,注册号:B-651Z
2021年10月19日:广州总部引进一架中国商飞ARJ21,注册号:B-651Y
2021年9月14日:广州总部引进一架中国商飞ARJ21,注册号:B-651W
2021年9月9日:广州总部引进一架中国商飞ARJ21,注册号:B-651A
2021年8月31日:广州总部引进一架空客A320neo,注册号:B-325D
2021年8月27日:北京分公司引进一架空客A321NX,注册号:B-324Q
2021年8月:一架波音777F改由南方航空货运执管,注册号:B-2075
2021年7月29日:北京分公司引进一架空客A321NX,注册号:B-324P
2021年6月25日:北京分公司引进一架空客A321NX,注册号:B-323S
2021年6月12日:广州总部引进一架空客A350-900,注册号:B-320S
2021年5月27日:北京分公司引进一架空客A321NX,注册号:B-323F
2021年4月24日:广州总部引进一架空客A350-900,注册号:B-30F9
2021年4月21日:广州总部引进一架波音B787-9,注册号:B-20EH
2021年4月20日:广州总部引进一架空客A320neo,注册号:B-323E
2021年4月16日:广州总部引进一架波音B787-9,注册号:B-20E8
2021年3月31日:广州总部引进一架空客A320neo,注册号:B-322V
2021年3月19日:广州总部引进一架空客A321NX,注册号:B-322A
2021年3月12日:广州总部引进一架空客A321NX,注册号:B-321Z
2021年2月25日:广州总部引进一架空客A320neo,注册号:B-322F
2021年1月:机队最后两架E190退出运营,注册号:B-3217、B-3218
2021年1月:深圳分公司一架空客A330-300退出运营,注册号:B-6087
部分租赁订购消息
2007年11月15日,中国南方航空正式加入天合联盟。2018年11月15日,宣布自2019年1月1日起不再续签协议,退出天合联盟。
目前,中国南方航空公司是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。下辖有新疆、北方、北京、深圳、海南、黑龙江、吉林、大连、河南、湖北、湖南、广西、 西安、台湾、珠海直升机等15家分公司和厦门航空、汕头航空、贵州航空、珠海航空、重庆航空等5家控股子公司
总部、主运营基地:广州白云国际机场
IATA/ICAO代码:CZ/CSN
无线电呼号中文/英文:南航/CHINA SOUTHERN
三字结算码:784
飞行??图苹?里程奖励计划:明珠俱乐部
航徽标识:木棉花, 由一朵抽象化的大红色木棉花衬托在宝石蓝色的飞机垂直尾翼图案上组成,木棉花寓意公司总部在广州(市花),同时木棉花所象征的坦诚、热情的风格,塑造了公司的企业形象,
官方网站链接:http://www.csair.com/
当前执管运营飞机:612架 包括
303空客A320系列(9架空客A319、106架空客A320、99架空客A321、39架空客A320neo、50架空客A321neo)
40架空客A330系列(14架空客A330-200、26架空客A330-300)
12架空客A350-900
5架空客A380
7架中国商飞ARJ21
189架波音B737系列(26架波音B737-700、163架波音B737-800)
1架波音B747,
28架波音B777系列(13架波音B777F、15架波音B777-300ER)
27架波音B787系列(10架波音B787-8、17架波音B787-9)
(不包含停场暂停运营的24架B737-8)
当前机队彩绘/特别涂装飞机情况(9):
第787架787:B-1168
蒙拉丽莎瓷砖:B-1520
青春珠海:B-1700
活力珠海:B-1781
老家河南:B-1979
上海世赛:B-2007
进博会:B-5940
贵州:B-6068、B-6069
广东荔枝:B-8870
不包括:787机队均使用统一的787特别涂装
近期机队消息:
2021年12月29日:深圳分公司引进一架空客A350-900,注册号:B-324S
2021年12月28日:深圳分公司引进一架空客A350-900,注册号:B-324R
2021年12月28日:广州总部引进一架中国商飞ARJ21,注册号:B-651Z
2021年10月19日:广州总部引进一架中国商飞ARJ21,注册号:B-651Y
2021年9月14日:广州总部引进一架中国商飞ARJ21,注册号:B-651W
2021年9月9日:广州总部引进一架中国商飞ARJ21,注册号:B-651A
2021年8月31日:广州总部引进一架空客A320neo,注册号:B-325D
2021年8月27日:北京分公司引进一架空客A321NX,注册号:B-324Q
2021年8月:一架波音777F改由南方航空货运执管,注册号:B-2075
2021年7月29日:北京分公司引进一架空客A321NX,注册号:B-324P
2021年6月25日:北京分公司引进一架空客A321NX,注册号:B-323S
2021年6月12日:广州总部引进一架空客A350-900,注册号:B-320S
2021年5月27日:北京分公司引进一架空客A321NX,注册号:B-323F
2021年4月24日:广州总部引进一架空客A350-900,注册号:B-30F9
2021年4月21日:广州总部引进一架波音B787-9,注册号:B-20EH
2021年4月20日:广州总部引进一架空客A320neo,注册号:B-323E
2021年4月16日:广州总部引进一架波音B787-9,注册号:B-20E8
2021年3月31日:广州总部引进一架空客A320neo,注册号:B-322V
2021年3月19日:广州总部引进一架空客A321NX,注册号:B-322A
2021年3月12日:广州总部引进一架空客A321NX,注册号:B-321Z
2021年2月25日:广州总部引进一架空客A320neo,注册号:B-322F
2021年1月:机队最后两架E190退出运营,注册号:B-3217、B-3218
2021年1月:深圳分公司一架空客A330-300退出运营,注册号:B-6087
部分租赁订购消息
时间 | 租购方式 | 机型与架数 | 交付情况 | 其他备注(注册号) |
2014年5月 | 购买 | 50架空客A320neo | 2018年起交付中 | |
2015年1月 | AerCap租赁 | 24架空客A320neo系列 | 2016年12月至2019年10月已交付 | |
2015年12月 | 购买 | 30架波音B737-800 | 2017年4月至2018年12月已交付 | |
2015年12月 | 购买 | 50架波音B737MAX | 2017年11月起交付中 | |
2016年10月 | 购买 | 12架波音B787-9 | 2018年4月起交付中 | |
2016年 | AerCap租赁 | 3架波音B787-9 | 2018年8月至12月已交付 | |
2017年2月 | ALC租赁 | 5架波音B787-9 | 2019年至2020年交付 | |
2017年5月 | 购买 | 20架A350-900 | 2019年至2022年交付中 | |
2017年10月 | 购买 | 30架波音B737MAX8 | 2019年起交付中 | |
2017年10月 | 购买 | 8架波音B777-300ER | 2019年起交付中 |
当前执管飞机情况
机型 | 小计 | 飞机编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A319(C) | 9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A319(V) | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A320-200(C) | 48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A320-200(V) | 58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A320neo(C) | 32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A320neo(P) | 7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321-200(C) | 25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321-200(V) | 74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321neo(C) | 11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321neo(P) | 17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321NX(C) | 22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A330-200(P) | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A330-200(R) | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A330-300(P) | 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A330-300(R) | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A350-900 | 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A380-800 | 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARJ21-700 | 7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B737-700 | 26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B737-800 | 163 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B737-8 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B747-400F | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B777-300ER | 15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B777F | 13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B787-8 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B787-9 | 17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E190 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 612 |
下一篇:
上一篇:南航西安分公司